Výsledky
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno | Klub/město | Čas 1.kolo | Čas 2.kolo | Čas celkem |
| 1. | 22 | Gergel Jiří | Blockbuster DH Team | 00:53,54 | 00:40,21 | 01:33,75 |
| 2. | 21 | Hoferek Martin | bikehazard racing team | 00:53,89 | 00:41,31 | 01:35,20 |
| 3. | 33 | Červenka Michal | GT Czech Meatfly | 00:54,56 | 00:41,60 | 01:36,16 |
| 4. | 4 | Smolinský Richard | DH Brutal Team Frýdek-Místek | 00:54,81 | 00:42,44 | 01:37,25 |
| 5. | 2 | Čep Pavel | Bike Racing Team Olomouc | 00:54,92 | 00:42,38 | 01:37,30 |
| 6. | 41 | Hanák Martin | MaxCursor | 00:54,88 | 00:42,89 | 01:37,77 |
| 7. | 199 | Bárta Ondřej | CK Posázaví Přibyslav | 00:55,22 | 00:43,01 | 01:38,23 |
| 8. | 29 | Sedláček Jan | BIKE HAZARD RACING TEAM | 00:55,19 | 00:43,19 | 01:38,38 |
| 9. | 30 | Daněk Martin | BIKE HAZARD RACING TEAM | 00:55,81 | 00:43,53 | 01:39,34 |
| 10. | 100 | Kolajík Martin | SBT Fryšták | 00:56,69 | 00:42,70 | 01:39,39 |
| 11. | 25 | Slovák Martin | ČERVENKA SUBFORM TEAM | 00:55,99 | 00:43,72 | 01:39,71 |
| 12. | 18 | Sehnal Stanislav | Červenka Sub form team | 00:56,49 | 00:43,76 | 01:40,25 |
| 13. | 19 | Pala David | Červenka SubForm team | 00:56,97 | 00:43,33 | 01:40,30 |
| 14. | 27 | Sidor Alexandr | BS JOMA Jindřichův Hradec | 00:57,41 | 00:43,72 | 01:41,13 |
| 15. | 6 | Ševčík Martin | Červenka SubForm Team | 00:57,10 | 00:44,33 | 01:41,43 |
| 16. | 34 | Říha Marek | Bikehazard | 00:57,29 | 00:44,72 | 01:42,01 |
| 17. | 28 | Mikolášek Přemysl | BS JOMA Jindřichův Hradec | 00:57,73 | 00:44,52 | 01:42,25 |
| 18. | 15 | Sovička Petr | Červenka SubForm Team | 00:57,04 | 00:45,60 | 01:42,64 |
| 19. | 111 | Klimeš Jiří | Pell's team | 00:57,88 | 00:44,78 | 01:42,66 |
| 20. | 8 | Krsička Marek | Červenka subform team | 00:58,69 | 00:45,12 | 01:43,81 |
| 21. | 53 | Materna Aleš | Trebeach Crew | 00:58,28 | 00:46,25 | 01:44,53 |
| 22. | 17 | Pešl Martin | Červenka subform team | 00:59,42 | 00:45,48 | 01:44,90 |
| 23. | 101 | Nášel Lukáš | Speed Bike Team Fryšták | 00:59,02 | 00:46,03 | 01:45,05 |
| 24. | 13 | Černota Lubomír | mtb servis dh team | 00:57,83 | 00:47,47 | 01:45,30 |
| 25. | 42 | Macko Pavol | Tukan Racing Bratislava | 00:56,88 | 00:48,42 | 01:45,30 |
| 26. | 91 | Nešpor Martin | SnS TEAM | 01:00,12 | 00:46,10 | 01:46,22 |
| 27. | 74 | Mach Petr | SK Grafobal | 00:59,30 | 00:47,11 | 01:46,41 |
| 28. | 86 | Válek Honzík | Koloshop.cz, BeachBitch | 01:01,37 | 00:45,18 | 01:46,55 |
| 29. | 50 | Šárek Lukáš | | 01:00,26 | 00:46,39 | 01:46,65 |
| 30. | 11 | Slavík Michal | žlutava | 00:59,29 | 00:47,48 | 01:46,77 |
| 31. | 31 | Janalík Lukáš | Bike hazard racing team | 00:58,05 | 00:48,85 | 01:46,90 |
| 32. | 37 | Šefránek Jan | Bike Hazard Racing Team | 01:00,53 | 00:46,94 | 01:47,47 |
| 33. | 7 | Ševčík Michal | Červenka SubForm Team | 01:00,72 | 00:48,48 | 01:49,20 |
| 34. | 16 | Krhánek Ondřej | Červenka SubForm Team | 01:01,66 | 00:47,63 | 01:49,29 |
| 35. | 80 | Doseděl Jan | GT Czech Team | 01:01,56 | 00:47,94 | 01:49,50 |
| 36. | 1 | Leitner Zdeněk | Třebíč | 01:00,30 | 00:49,20 | 01:49,50 |
| 37. | 10 | Sova Martin | MTB Servis DH Team | 01:01,81 | 00:47,78 | 01:49,59 |
| 38. | 48 | Štancl Michal | Cyklo klub Kučera Znojmo | 01:01,84 | 00:47,98 | 01:49,82 |
| 39. | 73 | Matyáš Petr | SK Grafobal | 01:02,83 | 00:47,17 | 01:50.00 |
| 40. | 46 | Janík Dominik | Dare2B Scott Lactat | 01:01,72 | 00:48,90 | 01:50,62 |
| 41. | 39 | Husa Petr | Specialized Name | 01:02,48 | 00:48,69 | 01:51,17 |
| 42. | 40 | Antoš Jan | CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO | 01:04,04 | 00:49,78 | 01:53,82 |
| 43. | 5 | Matulík Jakub | yamat-sport | 01:04,39 | 00:51,21 | 01:55,60 |
| 44. | 102 | Kubín Petr | SBT Fryšták | 01:05,84 | 00:51,20 | 01:57,04 |
| 45. | 45 | Zuhla Ondřej | cyklo klub kučera Znojmo | 01:04,18 | 00:53,02 | 01:57,20 |
| 46. | 51 | Sůva Jan | SnS Team | 01:06,15 | 00:51,10 | 01:57,25 |
| 47. | 69 | Krejčí Karel | hellcrew Brno :-P | 01:05,26 | 00:52,33 | 01:57,59 |
| 48. | 35 | Neveselý Marek | Rychlá rota Karla Gotta | 01:07,58 | 00:51,28 | 01:58,86 |
| 49. | 70 | Lietava Michal | Košice | 01:06,73 | 00:53,96 | 02:00,69 |
| 50. | 26 | Zajíc Petr | Arrow Dh | 01:06,57 | 00:54,83 | 02:01,40 |
| 51. | 38 | Kubík Michal | BikeHazardRacingTeam | 01:08,17 | 00:53,42 | 02:01,59 |
| 52. | 24 | Dostálek Martin | Arrow Dh | 01:10,44 | 00:53,62 | 02:04,06 |
| 53. | 99 | Baďura Jiří | sbt Fryšták | 01:13,52 | 00:51,65 | 02:05,17 |
| 54. | 23 | Dlouhý Jakub | Arrow Dh | 01:13,02 | 00:53,86 | 02:06,88 |
| 55. | 36 | Vokřínek Petr | Jihlava | 01:01,51 | 01:07,30 | 02:08,81 |
| 56. | 200 | Spáčil Josef | PELL'S TEAM | 01:16,18 | 00:52,99 | 02:09,17 |
| 57. | 103 | Křepelka Honza | SBT Fryšták | 01:10,66 | 00:59,09 | 02:09,75 |
| 58. | 9 | Hort Vladimír | Náměšť nad Oslavou | 01:09,71 | 01:03,25 | 02:12,96 |
| 59. | 14 | Procházka Martin | sns TEAM | 01:12,71 | 01:03,65 | 02:16,36 |
| 60. | 184 | Palyza Martin | Litultovice | 01:19,52 | 01:01,17 | 02:20,69 |
| 61. | 32 | Turna Roman | Bike Hazard Racing | 01:22,91 | 00:58,63 | 02:21,54 |
| 62. | 55 | Strapina Filip | Koloshop Team.cz - Brno | 01:20,09 | 01:02,00 | 02:22,09 |
| 63. | 169 | Horká Tereza | giant woman | 01:33,55 | 01:07,73 | 02:41,28 |
| 64. | 47 | Duda Dušan | | 01:26,87 | 01:16,14 | 02:43,01 |
| 65. | 183 | Volný Dominik | Opava | 01:35,40 | 01:13,47 | 02:48,87 |
| DNF | 89 | Hora Ondřej | SK Grafobal | 01:03,49 | DNF | DNF |
| DNF | 54 | Ehrmann Honza | Odlo Specialized | DNF | DNF | DNF |
Muži Open
| Pořadí | St. č. | Jméno | Klub/město | Čas 1.kolo | Čas 2.kolo | Čas celkem |
| 1. | 22 | Gergel Jiří | Blockbuster DH Team | 00:53,54 | 00:40,21 | 01:33,75 |
| 2. | 21 | Hoferek Martin | bikehazard racing team | 00:53,89 | 00:41,31 | 01:35,20 |
| 3. | 33 | Červenka Michal | GT Czech Meatfly | 00:54,56 | 00:41,60 | 01:36,16 |
| 4. | 4 | Smolinský Richard | DH Brutal Team Frýdek-Místek | 00:54,81 | 00:42,44 | 01:37,25 |
| 5. | 2 | Čep Pavel | Bike Racing Team Olomouc | 00:54,92 | 00:42,38 | 01:37,30 |
| 6. | 199 | Bárta Ondřej | CK Posázaví Přibyslav | 00:55,22 | 00:43,01 | 01:38,23 |
| 7. | 29 | Sedláček Jan | BIKE HAZARD RACING TEAM | 00:55,19 | 00:43,19 | 01:38,38 |
| 8. | 34 | Říha Marek | Bikehazard | 00:57,29 | 00:44,72 | 01:42,01 |
| 9. | 8 | Krsička Marek | Červenka subform team | 00:58,69 | 00:45,12 | 01:43,81 |
| 10. | 53 | Materna Aleš | Trebeach Crew | 00:58,28 | 00:46,25 | 01:44,53 |
| 11. | 17 | Pešl Martin | Červenka subform team | 00:59,42 | 00:45,48 | 01:44,90 |
| 12. | 42 | Macko Pavol | Tukan Racing Bratislava | 00:56,88 | 00:48,42 | 01:45,30 |
| 13. | 91 | Nešpor Martin | SnS TEAM | 01:00,12 | 00:46,10 | 01:46,22 |
| 14. | 86 | Válek Honzík | Koloshop.cz, BeachBitch | 01:01,37 | 00:45,18 | 01:46,55 |
| 15. | 50 | Šárek Lukáš | | 01:00,26 | 00:46,39 | 01:46,65 |
| 16. | 31 | Janalík Lukáš | Bike hazard racing team | 00:58,05 | 00:48,85 | 01:46,90 |
| 17. | 16 | Krhánek Ondřej | Červenka SubForm Team | 01:01,66 | 00:47,63 | 01:49,29 |
| 18. | 1 | Leitner Zdeněk | Třebíč | 01:00,30 | 00:49,20 | 01:49,50 |
| 19. | 48 | Štancl Michal | Cyklo klub Kučera Znojmo | 01:01,84 | 00:47,98 | 01:49,82 |
| 20. | 40 | Antoš Jan | CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO | 01:04,04 | 00:49,78 | 01:53,82 |
| 21. | 5 | Matulík Jakub | yamat-sport | 01:04,39 | 00:51,21 | 01:55,60 |
| 22. | 102 | Kubín Petr | SBT Fryšták | 01:05,84 | 00:51,20 | 01:57,04 |
| 23. | 35 | Neveselý Marek | Rychlá rota Karla Gotta | 01:07,58 | 00:51,28 | 01:58,86 |
| 24. | 70 | Lietava Michal | Košice | 01:06,73 | 00:53,96 | 02:00,69 |
| 25. | 26 | Zajíc Petr | Arrow Dh | 01:06,57 | 00:54,83 | 02:01,40 |
| 26. | 38 | Kubík Michal | BikeHazardRacingTeam | 01:08,17 | 00:53,42 | 02:01,59 |
| 27. | 23 | Dlouhý Jakub | Arrow Dh | 01:13,02 | 00:53,86 | 02:06,88 |
| 28. | 36 | Vokřínek Petr | Jihlava | 01:01,51 | 01:07,30 | 02:08,81 |
| 29. | 200 | Spáčil Josef | PELL'S TEAM | 01:16,18 | 00:52,99 | 02:09,17 |
| 30. | 32 | Turna Roman | Bike Hazard Racing | 01:22,91 | 00:58,63 | 02:21,54 |
| DNF | 89 | Hora Ondřej | SK Grafobal | 01:03,49 | DNF | DNF |
Junioři
| Pořadí | St. č. | Jméno | Klub/město | Čas 1.kolo | Čas 2.kolo | Čas celkem |
| 1. | 41 | Hanák Martin | MaxCursor | 00:54,88 | 00:42,89 | 01:37,77 |
| 2. | 30 | Daněk Martin | BIKE HAZARD RACING TEAM | 00:55,81 | 00:43,53 | 01:39,34 |
| 3. | 100 | Kolajík Martin | SBT Fryšták | 00:56,69 | 00:42,70 | 01:39,39 |
| 4. | 25 | Slovák Martin | ČERVENKA SUBFORM TEAM | 00:55,99 | 00:43,72 | 01:39,71 |
| 5. | 18 | Sehnal Stanislav | Červenka Sub form team | 00:56,49 | 00:43,76 | 01:40,25 |
| 6. | 19 | Pala David | Červenka SubForm team | 00:56,97 | 00:43,33 | 01:40,30 |
| 7. | 27 | Sidor Alexandr | BS JOMA Jindřichův Hradec | 00:57,41 | 00:43,72 | 01:41,13 |
| 8. | 6 | Ševčík Martin | Červenka SubForm Team | 00:57,10 | 00:44,33 | 01:41,43 |
| 9. | 28 | Mikolášek Přemysl | BS JOMA Jindřichův Hradec | 00:57,73 | 00:44,52 | 01:42,25 |
| 10. | 15 | Sovička Petr | Červenka SubForm Team | 00:57,04 | 00:45,60 | 01:42,64 |
| 11. | 111 | Klimeš Jiří | Pell's team | 00:57,88 | 00:44,78 | 01:42,66 |
| 12. | 101 | Nášel Lukáš | Speed Bike Team Fryšták | 00:59,02 | 00:46,03 | 01:45,05 |
| 13. | 13 | Černota Lubomír | mtb servis dh team | 00:57,83 | 00:47,47 | 01:45,30 |
| 14. | 74 | Mach Petr | SK Grafobal | 00:59,30 | 00:47,11 | 01:46,41 |
| 15. | 11 | Slavík Michal | žlutava | 00:59,29 | 00:47,48 | 01:46,77 |
| 16. | 37 | Šefránek Jan | Bike Hazard Racing Team | 01:00,53 | 00:46,94 | 01:47,47 |
| 17. | 7 | Ševčík Michal | Červenka SubForm Team | 01:00,72 | 00:48,48 | 01:49,20 |
| 18. | 80 | Doseděl Jan | GT Czech Team | 01:01,56 | 00:47,94 | 01:49,50 |
| 19. | 10 | Sova Martin | MTB Servis DH Team | 01:01,81 | 00:47,78 | 01:49,59 |
| 20. | 73 | Matyáš Petr | SK Grafobal | 01:02,83 | 00:47,17 | 01:50.00 |
| 21. | 46 | Janík Dominik | Dare2B Scott Lactat | 01:01,72 | 00:48,90 | 01:50,62 |
| 22. | 39 | Husa Petr | Specialized Name | 01:02,48 | 00:48,69 | 01:51,17 |
| 23. | 51 | Sůva Jan | SnS Team | 01:06,15 | 00:51,10 | 01:57,25 |
| 24. | 69 | Krejčí Karel | hellcrew Brno :-P | 01:05,26 | 00:52,33 | 01:57,59 |
| 25. | 24 | Dostálek Martin | Arrow Dh | 01:10,44 | 00:53,62 | 02:04,06 |
| 26. | 99 | Baďura Jiří | sbt Fryšták | 01:13,52 | 00:51,65 | 02:05,17 |
| 27. | 103 | Křepelka Honza | SBT Fryšták | 01:10,66 | 00:59,09 | 02:09,75 |
| 28. | 9 | Hort Vladimír | Náměšť nad Oslavou | 01:09,71 | 01:03,25 | 02:12,96 |
| 29. | 14 | Procházka Martin | sns TEAM | 01:12,71 | 01:03,65 | 02:16,36 |
| 30. | 55 | Strapina Filip | Koloshop Team.cz - Brno | 01:20,09 | 01:02,00 | 02:22,09 |
| 31. | 47 | Duda Dušan | | 01:26,87 | 01:16,14 | 02:43,01 |
Do 15 let
| Pořadí | St. č. | Jméno | Klub/město | Čas 1.kolo | Čas 2.kolo | Čas celkem |
| 1. | 45 | Zuhla Ondřej | cyklo klub kučera Znojmo | 01:04,18 | 00:53,02 | 01:57,20 |
| 2. | 184 | Palyza Martin | Litultovice | 01:19,52 | 01:01,17 | 02:20,69 |
| 3. | 183 | Volný Dominik | Opava | 01:35,40 | 01:13,47 | 02:48,87 |
| DNF | 54 | Ehrmann Honza | Odlo Specialized | DNF | DNF | DNF |
Ženy
| Pořadí | St. č. | Jméno | Klub/město | Čas 1.kolo | Čas 2.kolo | Čas celkem |
| 1. | 169 | Horká Tereza | giant woman | 01:33,55 | 01:07,73 | 02:41,28 |