GT Sprint Downhill Cup 2005 Náměšť nad Oslavou

Výsledková listina

Junioři

PořadíČísloPříjmeníJménoTýmČas v 1. koleČas v 2. koleCelkový čas
1. 32 Kotrla Patrik Specialized 69 00:51,2 00:56,0 01:47,20
2. 23 Valda Martin Cyklo Bulis, Bystřice 00:54,9 00:59,1 01:54,02
3. 33 Říha Marek AMK Mladost 00:57,3 01:00,6 01:57,90
4. 19 Bureš Miroslav AMK Bike Racing Team Olomouc 00:58,6 01:02,0 02:00,59
5. 114 Pešl Martin Jiřička Agilesport 00:59,9 01:01,5 02:01,35
6. 35 Říha Aleš 01:00,1 01:03,3 02:03,33
7.105 Hynčica Radomír Jiřička Zelechovice 00:59,9 01:03,8 02:03,68
8. 122 Belajev Radim Náměšť nad Oslavou 00:57,1 01:06,6 02:03,76
9. 110 Votava Michal Vyškov 00:58,2 01:06,4 02:04,69
10. 134 Kolajík Martin Fryšták 01:02,0 01:05,2 02:07,19
11. 137 Žůrek Aleš Fryšták 01:03,7 01:08,2 02:11,92
12. 111 Kužela Radim Cyklo Jiřička 01:06,5 01:07,6 02:14,18
13. 132 Drahan Jirka Brno 01:06,3 01:09,4 02:15,75
14. 128 Šefránek Jan Drásal, Hulín 01:02,5 01:16,1 02:18,60
15. 106 Krsička Marek Juřička - Želechovice 01:04,3 01:14,6 02:18,95
16. 135 Bělehrad Tomáš Olešnice 01:12,6 01:09,6 02:22,12
17. 136 Kučný Michal Fryšták 01:08,2 01:17,7 02:25,90
18. 120 Vavák Lukas Sokolisti Náměšť nad Oslavou 01:07,7 01:18,4 02:26,01
19. 41 Adam Radek Rokytnice 01:16,3 01:10,4 02:26,68
20. 126 Dlouhý Dalibor Jiří Team Skotnice 01:02,5 01:27,8 02:30,32
21. 127 Janalík Lukáš Drásal, Hulín 01:23,7 01:06,7 02:30,42
22. 116 Szemla Ferdinand Náměšť nad Oslavou 01:13,4 01:17,7 02:31,15
23. 20 Neveselý Marek Jihlava 01:13,0 01:19,6 02:32,57
24. 113 Špelina David Sokolisti Náměšť nad Oslavou 01:41,2 01:19,1 03:00,33
25. 115 Tesař Marek Sokolisti Náměšť nad Oslavou 01:24,1 01:41,9 03:05,98
NC 6 Kadlec Nick Brno 1:09,44 DNFDNF
NC 121 Kalafus Lukáš Náměšť nad Oslavou DNF 1:44,59 DNF